产品分类
同步带节线长计算联系方式
电话:0531-88733807
传真:0531-88733805
手机:131-5318-0678
微信:150-6616-8228
邮箱:ltkj228@163.com
地址:济南市天桥区历山北路20号
XH梯形齿铸铁同步带轮
产品介绍:同步带轮,指的是一般由钢,铝合金,铸铁,黄铜等材料制造,其内孔有圆孔,D形孔,锥形孔等形式。同步带轮传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理,精度等级依客户要求而定.
关键词:
同步带轮
详情描述
| 规格 Type | 形状 Shape | 节径 P.D | 外径 O.D | 档边外径 F | 档边内径 M | 透孔外径 E | 轮毂直径 Dm | 轴 孔 径dH7 Axle aperture dH7 | |||
| A形 A-shaped | B、W形 B、W-shaped | ||||||||||
| H | C.N | H | C.N | ||||||||
| 18XH | A B | 127.34 | 124.55 | 136 | 101 | - | 80 | 24~60 | 24~55 | 24~52 | 24~45 |
| 19XH | 134.41 | 131.62 | 144 | 111 | - | 90 | 24~60 | 24~60 | 24~55 | 24~45 | |
| 20XH | 141.49 | 138.69 | 155 | 94 | - | 90 | 24~60 | 24~45 | 24~55 | 24~45 | |
| 21XH | 148.56 | 145.77 | 161 | 131 | - | 110 | 24~110 | 24~85 | 24~95 | 24~80 | |
| 22XH | 155.64 | 152.84 | 170 | 135 | - | 110 | 25~110 | 25~85 | 25~95 | 25~80 | |
| 24XH | 169.79 | 166.99 | 183 | 122 | - | 118 | 25~100 | 25~84 | 25~95 | 25~80 | |
| 25XH | 176.86 | 174.07 | 188 | 130 | - | 120 | 28~110 | 28~100 | 28~90 | 28~85 | |
| 26XH | 183.93 | 181.14 | 190 | 161 | - | 120 | 28~110 | 28~100 | 28~90 | 28~85 | |
| 27XH | 191.01 | 188.22 | 208 | 173 | - | 120 | 28~120 | 28~110 | 28~100 | 28~90 | |
| 28XH | 198.09 | 195.30 | 208 | 173 | - | 120 | 28~120 | 28~110 | 28~100 | 28~90 | |
| 30XH | 212.23 | 209.44 | 224 | 190 | - | 120 | 32~142 | 32~100 | 32~102 | 32~90 | |
| 32XH | W | 226.38 | 223.59 | 240 | 198 | 173 | 120 | 32~142 | 32~100 | 32~102 | 32~90 |
| 34XH | 240.53 | 237.74 | 260 | 220 | 190 | 120 | 35~142 | 35~100 | 35~102 | 35~100 | |
| 38XH | 268.83 | 266.03 | - | - | 216 | 150 | 35~120 | 35~100 | 35~120 | 35~100 | |
| 40XH | 282.98 | 280.18 | - | - | 230 | 150 | 35~120 | 35~100 | 35~120 | 35~100 | |
| 48XH | 339.57 | 336.78 | - | - | 286 | 150 | 40~120 | 40~110 | 40~120 | 40~110 | |
| 60XH | 424.47 | 421.67 | - | - | 370 | 150 | 40~120 | 41~110 | 40~120 | 41~110 | |
获取免费报价
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!