产品分类
同步带节线长计算联系方式
电话:0531-88733807
传真:0531-88733805
手机:131-5318-0678
微信:150-6616-8228
邮箱:ltkj228@163.com
地址:济南市天桥区历山北路20号
5M圆弧型铸铁同步带轮
产品介绍:同步带轮,指的是一般由钢,铝合金,铸铁,黄铜等材料制造,其内孔有圆孔,D形孔,锥形孔等形式。同步带轮传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理,精度等级依客户要求而定.
关键词:
同步带轮
详情描述
| 规格 Type | 形状 Shape | 节径 P.D | 外径 O.D | 档边外径 F | 档边内径 M | 轮毂直径 Dm | 轴孔径dH7 Axle aperture dH7 | |||||
| A形 A-shaped | C、B形 C、B-shaped | |||||||||||
| H | P | C.N | H | P | C.N | |||||||
| 14-5M | A B | 22.28 | 21.14 | 14 | 25 | 16 | 6~10 | 6~10 | 8、10 | 6~10 | 6~8 | - |
| 15-5M | 23.87 | 22.73 | 15 | 28 | 18 | 6~10 | 6~10 | 8、10 | 6~10 | 6~8 | - | |
| 16-5M | 25.46 | 24.32 | 17 | 32 | 20 | 7~12 | 7~12 | 8~12 | 7~12 | 7~10 | 8 | |
| 18-5M | 28.65 | 27.51 | 19 | 33 | 22 | 7~14 | 7~12 | 8~12 | 7~14 | 7~11 | 8、10 | |
| 19-5M | 30.24 | 29.10 | 19 | 35 | 24 | 6~16 | 6~16 | 8~16 | 6~15 | 6~11 | 8、10 | |
| 20-5M | 31.83 | 30.69 | 19 | 35 | 24 | 7~16 | 7~16 | 8~16 | 7~15 | 7~11 | 8、10 | |
| 22-5M | 35.01 | 33.87 | 24 | 41 | 28 | 7~19 | 7~18 | 8~18 | 7~19 | 7~15 | 8~12 | |
| 24-5M | 38.20 | 37.06 | 27 | 44 | 32 | 7~22 | 7~20 | 8~20 | 7~22 | 7~17 | 8~13 | |
| 25-5M | 39.79 | 38.65 | 27 | 44 | 32 | 7~22 | 7~20 | 8~20 | 7~22 | 7~17 | 8~15 | |
| 26-5M | 41.38 | 40.24 | 31 | 48 | 36 | 8~27 | 8~22 | 8~22 | 8~27 | 8~21 | 8~17 | |
| 28-5M | 44.56 | 43.42 | 32 | 48 | 36 | 8~27 | 8~24 | 8~24 | 8~27 | 8~22 | 8~18 | |
| 30-5M | 47.75 | 46.61 | 33 | 51 | 36 | 10~28 | 10~26 | 10~26 | 10~28 | 10~23 | 10~18 | |
| 32-5M | 50.93 | 49.79 | 37 | 55 | 39 | 10~32 | 10~28 | 10~28 | 10~32 | 10~27 | 10~22 | |
| 34-5M | 54.11 | 52.97 | 40 | 60 | 46 | 10~37 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
| 36-5M | 57.30 | 56.16 | 40 | 60 | 46 | 10~37 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
| 40-5M | 63.66 | 62.52 | 47 | 67 | 50 | 10~42 | 10~38 | 10~38 | 10~42 | 10~35 | 10~28 | |
| 44-5M | 70.03 | 68.89 | 50 | 75 | 55 | 12~50 | 12~42 | 12~40 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | |
| 48-5M | 76.39 | 75.25 | 60 | 83 | 63 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | |
| 50-5M | 79.58 | 78.44 | 63 | 86 | 66 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | |
| 60-5M | 95.48 | 94.34 | 75 | 99 | 78 | 12~72 | 12~45 | 12~45 | 12~71 | 12~45 | 12~45 | |
| 72-5M | 114.59 | 113.45 | 90 | 119 | 100 | 12~80 | 12~65 | 12~50 | 12~80 | 12~65 | 12~50 | |
获取免费报价
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!