产品分类
同步带节线长计算联系方式
电话:0531-88733807
传真:0531-88733805
手机:131-5318-0678
微信:150-6616-8228
邮箱:ltkj228@163.com
地址:济南市天桥区历山北路20号
HTD-8M橡胶同步带
产品信息:名称:橡胶同步带品牌:勒泰产品介绍:橡胶同步带采用优质进口氯丁胶为主要原料,配入多种不同用途的辅料;骨架材料为进口优质玻璃纤维线绳;带齿表面采用尼龙高弹力布做保护,双面齿同步带的节距和齿形等同与单面齿同步带的齿形和节距。
关键词:
橡胶同步带
详情描述
| 规 格 | 节线长(mm) | 齿数 |
| 288-8M | 288 | 36 |
| 320-8M | 320 | 40 |
| 336-8M | 336 | 42 |
| 352-8M | 352 | 44 |
| 368-8M | 368 | 46 |
| 376-8M | 376 | 47 |
| 384-8M | 384 | 48 |
| 400-8M | 400 | 50 |
| 416-8M | 416 | 52 |
| 424-8M | 424 | 53 |
| 440-8M | 440 | 55 |
| 448-8M | 448 | 56 |
| 472-8M | 472 | 59 |
| 480-8M | 480 | 60 |
| 488-8M | 488 | 61 |
| 496-8M | 496 | 62 |
| 512-8M | 512 | 64 |
| 520-8M | 520 | 65 |
| 536-8M | 536 | 67 |
| 544-8M | 544 | 68 |
| 552-8M | 552 | 69 |
| 560-8M | 560 | 70 |
| 568-8M | 568 | 71 |
| 576-8M | 576 | 72 |
| 584-8M | 584 | 73 |
| 592-8M | 592 | 74 |
| 600-8M | 600 | 75 |
| 608-8M | 608 | 76 |
| 624-8M | 624 | 78 |
| 632-8M | 632 | 79 |
| 640-8M | 640 | 80 |
| 656-8M | 656 | 82 |
| 664-8M | 664 | 83 |
| 672-8M | 672 | 84 |
| 680-8M | 680 | 85 |
| 688-8M | 688 | 86 |
| 696-8M | 696 | 87 |
| 712-8M | 712 | 89 |
| 720-8M | 720 | 90 |
| 728-8M | 728 | 91 |
| 736-8M | 736 | 92 |
| 744-8M | 744 | 93 |
| 760-8M | 760 | 95 |
| 768-8M | 768 | 96 |
| 776-8M | 776 | 97 |
| 784-8M | 784 | 98 |
| 800-8M | 800 | 100 |
| 824-8M | 824 | 103 |
| 832-8M | 832 | 104 |
| 840-8M | 840 | 105 |
| 848-8M | 848 | 106 |
| 856-8M | 856 | 107 |
| 864-8M | 864 | 108 |
| 872-8M | 872 | 109 |
| 880-8M | 880 | 110 |
| 888-8M | 888 | 111 |
| 896-8M | 896 | 112 |
| 912-8M | 912 | 114 |
| 920-8M | 920 | 115 |
| 928-8M | 928 | 116 |
| 936-8M | 936 | 117 |
| 944-8M | 944 | 118 |
| 952-8M | 952 | 119 |
| 960-8M | 960 | 120 |
| 968-8M | 968 | 121 |
| 976-8M | 976 | 122 |
| 984-8M | 984 | 123 |
| 992-8M | 992 | 124 |
| 1000-8M | 1000 | 125 |
| 1008-8 | 1008 | 126 |
| 1016-8M | 1016 | 127 |
| 1032-8M | 1032 | 129 |
| 1040-8M | 1040 | 130 |
| 1048-8M | 1048 | 131 |
| 1056-8M | 1056 | 132 |
| 1064-8M | 1064 | 133 |
| 1072-8M | 1072 | 134 |
| 1080-8M | 1080 | 135 |
| 1088-8M | 1088 | 136 |
| 1096-8M | 1096 | 137 |
| 1104-8M | 1104 | 138 |
| 1112-8M | 1112 | 139 |
| 1120-8M | 1120 | 140 |
| 1128-8M | 1128 | 141 |
| 1136-8M | 1136 | 142 |
| 1152-8M | 1152 | 144 |
| 1160-8M | 1160 | 145 |
| 1168-8M | 1168 | 146 |
| 1176-8M | 1176 | 147 |
| 1184-8M | 1184 | 148 |
| 1192-8M | 1192 | 149 |
| 1200-8M | 1200 | 150 |
| 1208-8M | 1208 | 151 |
| 1216-8M | 1216 | 152 |
| 1224-8M | 1224 | 153 |
| 1232-8M | 1232 | 154 |
| 1240-8M | 1240 | 155 |
| 1248-8M | 1248 | 156 |
| 1256-8M | 1256 | 157 |
| 1264-8M | 1264 | 158 |
| 1272-8M | 1272 | 159 |
| 1280-8M | 1280 | 160 |
| 1296-8M | 1296 | 162 |
| 1304-8M | 1304 | 163 |
| 1312-8M | 1312 | 164 |
| 1320-8M | 1320 | 165 |
| 1328-8M | 1328 | 166 |
| 1344-8M | 1344 | 168 |
| 1352-8M | 1352 | 169 |
| 1360-8M | 1360 | 170 |
| 1368-8M | 1368 | 171 |
| 1392-8M | 1392 | 174 |
| 1400-8M | 1400 | 175 |
| 1408-8M | 1408 | 176 |
| 1416-8M | 1416 | 177 |
| 1424-8M | 1424 | 178 |
| 1432-8M | 1432 | 179 |
| 1440-8M | 1440 | 180 |
| 1448-8M | 1448 | 181 |
| 1456-8M | 1456 | 182 |
| 1464-8M | 1464 | 183 |
| 1472-8M | 1472 | 184 |
| 1480-8M | 1480 | 185 |
| 1512-8M | 1512 | 189 |
| 1520-8M | 1520 | 190 |
| 1536-8M | 1536 | 192 |
| 1552-8M | 1552 | 194 |
| 1560-8M | 1560 | 195 |
| 1576-8M | 1576 | 197 |
| 1584-8M | 1584 | 198 |
| 1600-8M | 1600 | 200 |
| 1616-8M | 1616 | 202 |
| 1624-8M | 1624 | 203 |
| 1640-8M | 1640 | 205 |
| 1648-8M | 1648 | 206 |
| 1656-8M | 1656 | 207 |
| 1680-8M | 1680 | 210 |
| 1696-8M | 1696 | 212 |
| 1704-8M | 1704 | 213 |
| 1720-8M | 1720 | 215 |
| 1728-8M | 1728 | 216 |
| 1760-8M | 1760 | 220 |
| 1768-8M | 1768 | 221 |
| 1776-8M | 1776 | 222 |
| 1784-8M | 1784 | 223 |
| 1792-8M | 1792 | 224 |
| 1800-8M | 1800 | 225 |
| 1824-8M | 1824 | 228 |
| 1840-8M | 1840 | 230 |
| 1848-8M | 1848 | 231 |
| 1856-8M | 1856 | 232 |
| 1872-8M | 1872 | 234 |
| 1880-8M | 1880 | 235 |
| 1888-8M | 1888 | 236 |
| 1896-8M | 1896 | 237 |
| 1904-8M | 1904 | 238 |
| 1920-8M | 1920 | 240 |
| 1936-8M | 1936 | 242 |
| 1944-8M | 1944 | 423 |
| 1952-8M | 1952 | 244 |
| 1960-8M | 1960 | 245 |
| 2000-8M | 2000 | 250 |
| 2008-8M | 2008 | 251 |
| 2016-8M | 2016 | 252 |
| 2032-8M | 2032 | 254 |
| 2048-8M | 2048 | 256 |
| 2056-8M | 2056 | 257 |
| 2080-8M | 2080 | 260 |
| 2096-8M | 2096 | 262 |
| 2104-8M | 2104 | 263 |
| 2120-8M | 2120 | 265 |
| 2160-8M | 2160 | 270 |
| 2176-8M | 2176 | 272 |
| 2184-8M | 2184 | 273 |
| 2200-8M | 2200 | 275 |
| 2208-8M | 2208 | 276 |
| 2224-8M | 2224 | 278 |
| 2240-8M | 2240 | 280 |
| 2248-8M | 2248 | 281 |
| 2272-8M | 2272 | 284 |
| 2304-8M | 2304 | 288 |
| 2352-8M | 2352 | 294 |
| 2392-8M | 2392 | 299 |
| 2400-8M | 2400 | 300 |
| 2488-8M | 2488 | 311 |
| 2504-8M | 2504 | 313 |
| 2536-8M | 2536 | 317 |
| 2600-8M | 2600 | 325 |
| 2656-8M | 2656 | 332 |
| 2688-8M | 2688 | 336 |
| 2800-8M | 2800 | 350 |
| 2840-8M | 2840 | 355 |
| 2848-8M | 2848 | 356 |
| 3048-8M | 3048 | 381 |
| 3120-8M | 3120 | 390 |
| 3168-8M | 3168 | 396 |
| 3200-8M | 3200 | 400 |
| 3264-8M | 3264 | 408 |
| 3280-8M | 3280 | 410 |
| 3360-8M | 3360 | 420 |
| 3400-8M | 3400 | 425 |
| 3424-8M | 3424 | 428 |
| 3600-8M | 3600 | 450 |
| 3824-8M | 3824 | 478 |
| 4000-8M | 4000 | 500 |
| 4224-8M | 4224 | 528 |
| 4400-8M | 4400 | 550 |
| 4520-8M | 4520 | 565 |
| 5280-8M | 5280 | 660 |
名称:橡胶同步带
品牌:勒泰
产品介绍:橡胶同步带采用优质进口氯丁胶为主要原料,配入多种不同用途的辅料;骨架材料为进口优质玻璃纤维线绳;带齿表面采用尼龙高弹力布做保护,双面齿同步带的节距和齿形等同与单面齿同步带的齿形和节距。
产品特点:
1.传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比。
2.传动平稳,耐油、耐热、耐老化、耐臭氧、抗龟裂等。
3.柔韧性好,吸震,噪音小,无滑差,使用寿命长,传动效率高
应用范围:
适用于纺织印染、印刷包装、食品饮料、造纸、电子、汽车工业、农业机械、玻璃陶瓷等。
获取免费报价
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!