产品分类
同步带节线长计算联系方式
电话:0531-88733807
传真:0531-88733805
手机:131-5318-0678
微信:150-6616-8228
邮箱:ltkj228@163.com
地址:济南市天桥区历山北路20号
XL型橡胶同步带
产品信息:名称:橡胶同步带品牌:勒泰产品介绍:橡胶同步带采用优质进口氯丁胶为主要原料,配入多种不同用途的辅料;骨架材料为进口优质玻璃纤维线绳;带齿表面采用尼龙高弹力布做保护,双面齿同步带的节距和齿形等同与单面齿同步带的齿形和节距。
关键词:
橡胶同步带
详情描述
| 规 格 | 节线长(mm) | 齿数 |
| 60XL | 152.4 | 30 |
| 64XL | 162.56 | 32 |
| 68XL | 172.72 | 34 |
| 70XL | 177.8 | 35 |
| 74XL | 187.96 | 37 |
| 76XL | 193.04 | 38 |
| 78XL | 198.12 | 39 |
| 80XL | 203.2 | 40 |
| 82XL | 208.28 | 41 |
| 84XL | 213.36 | 42 |
| 86XL | 218.44 | 43 |
| 88XL | 223.52 | 44 |
| 90XL | 228.6 | 45 |
| 92XL | 233.68 | 46 |
| 94V | 238.76 | 47 |
| 96XL | 243.84 | 48 |
| 98XL | 248.92 | 49 |
| 100XL | 254 | 50 |
| 102XL | 259.08 | 51 |
| 104XL | 264.16 | 52 |
| 106XL | 269.24 | 53 |
| 108XL | 274.32 | 54 |
| 110XL | 279.4 | 55 |
| 112XL | 284.48 | 56 |
| 114XL | 289.56 | 57 |
| 116XL | 294.64 | 58 |
| 118XL | 299.72 | 59 |
| 120XL | 304.8 | 60 |
| 122XL | 309.88 | 61 |
| 124XL | 314.96 | 62 |
| 126XL | 320.04 | 63 |
| 128XL | 325.12 | 64 |
| 130XL | 330.2 | 65 |
| 132XL | 335.28 | 66 |
| 134XL | 340.36 | 67 |
| 136XL | 345.44 | 68 |
| 138XL | 350.52 | 69 |
| 140XL | 355.6 | 70 |
| 142XL | 360.68 | 71 |
| 144XL | 365.76 | 72 |
| 146XL | 370.84 | 73 |
| 148XL | 375.92 | 74 |
| 150XL | 381 | 75 |
| 152XL | 386.08 | 76 |
| 154XL | 391.16 | 77 |
| 156XL | 396.24 | 78 |
| 158XL | 401.32 | 79 |
| 160XL | 406.4 | 80 |
| 162XL | 411.48 | 81 |
| 164XL | 416.56 | 82 |
| 166XL | 421.64 | 83 |
| 168XL | 426.72 | 84 |
| 170XL | 431.8 | 85 |
| 172XL | 436.88 | 86 |
| 174XL | 441.96 | 87 |
| 176XL | 447.04 | 88 |
| 178XL | 452.12 | 89 |
| 180XL | 457.2 | 90 |
| 182XL | 462.28 | 91 |
| 184XL | 467.36 | 92 |
| 186XL | 472.44 | 93 |
| 188XL | 477.52 | 94 |
| 190XL | 482.6 | 95 |
| 192XL | 487.68 | 96 |
| 194XL | 492.76 | 97 |
| 196XL | 497.84 | 98 |
| 198XL | 502.92 | 99 |
| 200XL | 508 | 100 |
| 202XL | 513.08 | 101 |
| 204XL | 518.16 | 102 |
| 206XL | 523.24 | 103 |
| 208XL | 528.32 | 104 |
| 210XL | 533.4 | 105 |
| 212XL | 538.48 | 106 |
| 214XL | 543.56 | 107 |
| 216XL | 548.64 | 108 |
| 218XL | 553.72 | 109 |
| 220XL | 558.8 | 110 |
| 222XL | 563.88 | 111 |
| 224XL | 568.96 | 112 |
| 226XL | 574.04 | 113 |
| 228XL | 579.12 | 114 |
| 230XL | 584.2 | 115 |
| 234XL | 594.36 | 117 |
| 236XL | 599.44 | 118 |
| 240XL | 609.6 | 120 |
| 244XL | 619.76 | 122 |
| 248XL | 629.92 | 124 |
| 250XL | 635 | 125 |
| 254XL | 645.16 | 127 |
| 258XL | 655.32 | 129 |
| 260XL | 660.4 | 130 |
| 262XL | 665.48 | 131 |
| 264XL | 670.56 | 132 |
| 266XL | 675.64 | 133 |
| 268XL | 680.72 | 134 |
| 270XL | 685.8 | 135 |
| 274XL | 695.96 | 137 |
| 276XL | 701.04 | 138 |
| 278XL | 706.12 | 139 |
| 280XL | 711.2 | 140 |
| 282XL | 716.28 | 141 |
| 286XL | 726.44 | 143 |
| 290XL | 736.6 | 145 |
| 296XL | 751.84 | 148 |
| 300XL | 762 | 150 |
| 302XL | 767.08 | 151 |
| 304XL | 772.16 | 152 |
| 306XL | 777.24 | 153 |
| 310XL | 787.4 | 155 |
| 312XL | 792.48 | 156 |
| 314XL | 797.56 | 157 |
| 316XL | 802.64 | 158 |
| 320XL | 812.8 | 160 |
| 322XL | 817.88 | 161 |
| 330XL | 838.2 | 165 |
| 332XL | 843.28 | 166 |
| 334XL | 848.36 | 167 |
| 336XL | 853.44 | 168 |
| 338XL | 858.52 | 169 |
| 340XL | 863.6 | 170 |
| 344XL | 873.76 | 172 |
| 348XL | 883.92 | 174 |
| 350XL | 889 | 175 |
| 352XL | 894.08 | 176 |
| 356XL | 904.24 | 178 |
| 360XL | 914.4 | 180 |
| 364XL | 924.56 | 182 |
| 370XL | 939.8 | 185 |
| 372XL | 944.88 | 186 |
| 376XL | 955.04 | 188 |
| 380XL | 965.2 | 190 |
| 382XL | 970.28 | 191 |
| 384XL | 975.36 | 192 |
| 390XL | 990.6 | 195 |
| 392XL | 995.68 | 196 |
| 396XL | 1005.84 | 198 |
| 400XL | 1016 | 200 |
| 412XL | 1046.48 | 206 |
| 414XL | 1051.56 | 207 |
| 424XL | 1076.96 | 212 |
| 430XL | 1092.2 | 215 |
| 432XL | 1097.28 | 216 |
| 434XL | 1102.36 | 217 |
| 438XL | 1112.52 | 219 |
| 444XL | 1127.76 | 222 |
| 450XL | 1143 | 225 |
| 460XL | 1168.4 | 230 |
| 468XL | 1188.72 | 234 |
| 470XL | 1193.8 | 235 |
| 480XL | 1219.2 | 240 |
| 490XL | 1244.6 | 245 |
| 498XL | 1264.92 | 249 |
| 506XL | 1285.24 | 253 |
| 510XL | 1295.4 | 255 |
| 522XL | 1325.88 | 261 |
| 530XL | 1346.2 | 265 |
| 532XL | 1351.28 | 266 |
| 564XL | 1432.56 | 282 |
| 572XL | 1452.88 | 286 |
| 580XL | 1473.2 | 290 |
| 592XL | 1503.68 | 296 |
| 600XL | 1524 | 300 |
| 612XL | 1554.48 | 306 |
| 630XL | 1600.2 | 315 |
| 648XL | 1645.92 | 324 |
| 670XL | 1701.8 | 335 |
| 672XL | 1656.08 | 336 |
| 686XL | 1742.44 | 343 |
| 690XL | 1752.6 | 345 |
| 700XL | 1778 | 350 |
| 720XL | 1828.8 | 360 |
| 730XL | 1854.2 | 365 |
| 736XL | 1869.44 | 368 |
| 770XL | 1955.8 | 385 |
| 828XL | 2103.12 | 414 |
| 850XL | 2159 | 425 |
| 860XL | 2184.4 | 430 |
| 884XL | 2245.36 | 442 |
| 1020XL | 2590.8 | 510 |

名称:橡胶同步带
品牌:勒泰
产品介绍:橡胶同步带采用优质进口氯丁胶为主要原料,配入多种不同用途的辅料;骨架材料为进口优质玻璃纤维线绳;带齿表面采用尼龙高弹力布做保护,双面齿同步带的节距和齿形等同与单面齿同步带的齿形和节距。
产品特点:
1.传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比。
2.传动平稳,耐油、耐热、耐老化、耐臭氧、抗龟裂等。
3.柔韧性好,吸震,噪音小,无滑差,使用寿命长,传动效率高
应用范围:
适用于纺织印染、印刷包装、食品饮料、造纸、电子、汽车工业、农业机械、玻璃陶瓷等。
获取免费报价
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!